|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Leader In Adjustable Suspension Technology | ||
| ACURA |
| Search Results |
| Note: Multiple results indicate different settings, different shocks for right and left, or both. |
| 1 Match |
| Make: | ACURA | ||
| Model: | TSX | ||
| Year: | 04-07 | ||
| Setting: | |||
| Front : | 8041-1322L Sport | $ 153.62 each | |
| Front : | 8041-1322RSport | $ 153.62 each | |
| Rear: | 8041-1329 Sport | $ 153.62 each | |
| Complete Set | 8041-1322LRS/8041-1329S | $ 614.48 Set | |
| Footnote1: | Adj. spring perch can lower car approx. F & R =20mm | ||
| Infor: | Feature adjustable spring seat for ride height adjustment | ||
| KONI...World Leader In Adjustable Suspension Technology |
| 1-800-847-5712 |
| www.proamauto.com |
| Copyright © 1997-2007 ProAm |