|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Search Results |
| Note: Multiple results indicate different settings, different shocks for right and left, or both. |
| 2 Matches |
| Make: | FORD | ||
| Model: | E350, E450 (From 30 feet) | ||
| Year: | 92-03 | ||
| Setting: | Comfort | ||
| Front: | B46-1613 | $ 78.65 each | |
| Rear: | B46-1614 | $ 78.65 each | |
| Complete Set | B46-1613/1614 | $ 314.60 Set | |
| Make: | FORD | ||
| Model: | E350, E450 (From 30 feet) | ||
| Year: | 92-03 | ||
| Setting: | Heavy Duty | ||
| Front: | B46-1917 | $ 78.65 each | |
| Rear: | B46-1918 | $ 78.65 each | |
| Complete Set | B46-1917/1918 | $ 314.60 Set | |
| BILSTEIN...The world leader in gas pressure shock absorber technology |
| 1-800-847-5712 |
| www.proamauto.com |
| Copyright © 1997-2007 ProAm |