|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recaro Sport Seat |
| Sport |
![]() |
|
| Eye-catching design keenly masks its superb comfort features. Underneath | ||
| its racy looks and sporty styling are all the advanced engineering features | ||
| and sophisticated technical details a performance-seeking driver | ||
| could want. It's pure sport. Pure RECARO. | ||
| Standard Features: | ||
|
|
||
|
|
||
| Sport is equal to the OEM Civic/Accord R-Type Seat (picture) |
| Prices - Fabric - Colors | |||||
| Fabric | |||||
| Color | Part Number | Bolster Material | Insert Material | Sport | Sport Topline |
| Black/Black | Sport - NR11 | Black Nardo | Black Artista | $899 | $1,199 |
| Black/Black | Sport - NN11 | Black Nardo | Black Nardo | ||
| Grey/Grey | Sport - NR55 | Grey Nardo | Grey Artista | ||
| Grey/Grey | Sport - NN55 | Grey Nardo | Grey Nardo | ||
| Suede / Jersey | |||||
| Color | Part Number | Bolster Material | Insert Material | Sport | Sport Topline |
| Black/Black/Grey | Sport - SJ15 | Black Suede | Black/Grey Jersey | $999 | $1,399 |
| Red/Black/Grey | Sport - SJ65 | Red Suede | Black/Grey Jersey | ||
| Blue/Black/Grey | Sport - SJ75 | Blue Suede | Black/Grey Jersey | ||
| Beige/Black Grey | Sport - SJ45 | Beige Suede | Black/Grey Jersey | ||
| Grey/Black/Grey | Sport - SJ55 | Grey Suede | Black/Grey Jersey | ||
| Charcoal/Grey | Sport - SJ91 | Charcoal Suede | Grey Jersey | ||
| Red/Red | Sport - SJ60 | Red Suede | Red Jersey | ||
| Vinyl / Suede | |||||
| Color | Part Number | Bolster Material | Insert Material | Sport | Sport Topline |
| Black/Red | Sport - YS16 | Black AM Vinyl | Red Suede | $999 | $1,399 |
| Black/Grey | Sport - YS15 | Black AM Vinyl | Grey Suede | ||
| Black/Black | Sport - YS11 | Black AM Vinyl | Black Suede | ||
| Leather | |||||
| Color | Part Number | Bolster Material | Insert Material | Sport | Sport Topline |
| Black/Black | Sport - LL11 | Leather Black | Leather Black | $1,299 | $1,550 |
| Blue/Blue | Sport - LL22 | Leather Dark Blue | Leather Dark Blue | ||
| Beige/Beige | Sport - LL44 | Leather Beige | Leather Beige | ||
| Grey/Grey | Sport - LL99 | Leather Dark Grey | Leather Dark Grey | ||
| Grey/Grey | Sport - LL55 | Leather Medium Grey | Leather MediumGrey | ||
| Grey/Grey | Sport - LLGG | Leather LightGrey | Leather Light Grey | ||
| Leather / Suede | |||||
| Color | Part Number | Bolster Material | Insert Material | Sport Topline | |
| Black/Black | Sport - LS11 | Leather Black | Black Suede | $1,599 | |
| Black/Grey | Sport - LS15 | Leather Black | Grey Suede | ||
| Black/Red | Sport - LS16 | Leather Black | Red Suede | ||
| Black/Blue | Sport - LS17 | Leather Black | Blue Suede | ||
| Leather | |||||
| Color | Part Number | Bolster Material | Insert Material | Sport | Sport Topline |
| Black/Black | Sport - LR11 | Leather Black | BlackArtista | $1,199 | $1,499 |
| Grey/Grey | Sport - LR95 | LeatherGrey | Grey Nardo | ||
| Fabric / Suede | |||||
| Black/Blue | Sport - NS17 | Leather Black | Blue Suede | $999.00 | |
| Note: All Seat Brackets Sold Separate |
Call to Order
|
|
|
|
|
| 1-800-847-5712 |
| www.proamauto.com |
| Copyright © 1997-2007 ProAm |